![]()
■平面図

| 階 数 | 2F事務所 | 19F事務所 | ||
| 面 積 | 58.87坪 | 110.40坪 | ||
| 保証金 | 172.800円/坪 | 196.800円/坪 | ||
| 賃 料 | 14,400円/坪 | 16.400円/坪 | ||
| 共益費 | 3,600円/坪 | 3,600円/坪 |
|
所在地 |
大阪市北区堂島2丁目 |
| 構造・規模 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 地下2階、地上21階建 |
| 竣工年月 | 平成 7年 3月 |
| 最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」徒歩5分 |
| 駐車場 | 駐車場 全161台 |
| 主要設備 | エレベーター、冷暖房、24H(有人・機械警備併用)、OAフロア |
| 大型インテリジェントビル。貴社のあらゆるニーズにマッチします。 |